Pozostałe wyniki
31-01-2012 | 22:50   PlusLiga: Skra wygrywa w meczu kolejki
31-01-2012 | 22:42   Młoda Liga: porażka AZSu z Delectą Bydgoszcz
26-01-2012 | 20:48   Młoda Liga: AZS przegrał w Warszawie
15-01-2012 | 21:57   Młoda Liga: AZS Delic-Pol pokonał Lotos Gdańsk

Starsze wiadomości
31-01-2012 | 19:33   Trzy kontrakty we Włókniarzu
30-01-2012 | 21:08   AZS wygrał za trzy punkty
29-01-2012 | 20:17   Drabik i Czaja najlepsi w Toruniu
29-01-2012 | 20:12   Tytan AZS zagra z Fartem
26-01-2012 | 08:30   Tytan AZS pokonał SMS Spałę
22-01-2012 | 20:51   X Gala Lodowa w Częstochowie (zdjęcia)
21-01-2012 | 19:49   Drabik wygrał w Częstochowie
20-01-2012 | 17:44   Gala Lodowa już po raz dziesiąty
19-01-2012 | 20:41   Podwójna fotorelacja z meczu Challenge Cup
18-01-2012 | 22:00   AZS gra dalej, ale łatwo nie było
18-01-2012 | 00:15   AZS gra w europejskich pucharach
17-01-2012 | 23:57   Marcel Kajzer w Krakowie
17-01-2012 | 18:06   Akademickie derby w obiektywie
16-01-2012 | 21:16   Tytan AZS pokonał akademików z Olsztyna
15-01-2012 | 18:54   Ważny sprawdzian AZSu
12-01-2012 | 07:23   Zwycięstwo AZSu w Pucharze Challenge
10-01-2012 | 21:05   AZS gra w Pucharze Challenge
Ostatni mecz
Tytan AZS Częstochowa vs Unicaja Almeria
Rozgrywki: 1/8 Challenge Cup | Data: 02.02.2012
3
:
1
27:29, 25:22, 25:19, 25:22


Typuj wynik
Tytan AZS Częstochowa vs PGE Skra Bełchatów
3:0 dla Częstochowy
3:1 dla Częstochowy
3:2 dla Częstochowy
3:2 dla Bełchatowa
3:1 dla Bełchatowa
3:0 dla Bełchatowa
Początek spotkania za:

Najnowsze galerie

Losowe zdjęcie
Losowe video
Losowe zdjęcie
  • Apator - Włókniarz (DMP`96) - bieg VIII


Copyright 2005-2012 by ckmazs.com          All Rights Reserved          Created by Roti