Czy Twoim zdaniem Włókniarz utrzyma się w Ekstralidze?
tak, awansuje do czołowej szóstki
tak, po meczach barażowych
nie, przegra spotkania barażowe
nie, spadnie z ósmego miejsca

Wyniki | starsze sondy
Losowe zdjęcie


Elite League: Woffinden 10, Karlsson 6+2, Bridger 3+1, Davidsson 2
Napisał Krzysztof Mercik 20.07.2010, 08:13:12 | Komentarze (0)

Wolverhampton Wolves 51:
1. Fredrik Lindgren - 12+1 (2*,2,3,2,3)
2. Tyron Proctor - 7+2 (3,d,1*,2*,1)
3. Nicolai Klindt - zastępstwo zawodnika
4. Adam Skórnicki - 12 (3,3,3,3,w)
5. Tai Woffinden - 10 (3,3,1,3,0,0)
6. Matthew Wethers - 3+1 (1*,1,0,1)
7. Ludvig Lindgren - 7+1 (2,2*,0,3,0)

Coventry Bees 43:
1. Krzysztof Kasprzak - 11+1 (1,1*,4!,3,2)
2. Lewis Bridger - 3+1 (0,2,0,1*)
3. Ben Barker - 6 (2,0,2,2)
4. Edward Kennett - 5+2 (1*,2,0,2*)
5. Chris Harris - 10+1 (1,3,4!,1,1*)
6. Josh Auty - 4+1 (3,0,0,1*)
7. Przemysław Pawlicki - 4 (0,0,1,3)

------------------------------

Belle Vue Aces 47:
1. Hans Andersen - 10+1 (1*,3,3,3)
2. James Wright - 5+1 (2,1,0,2*)
3. Leigh Lanham - 5+3 (2*,1*,1,1*)
4. Patrick Hougaard - 8 (3,2,d,3)
5. Peter Karlsson - 6+2 (1*,2*,2,1)
6. Josh Grajczonek - 7 (3,3,0,1)
7. Ulrich Ostergaard - 6 (d,2,2,2)

The Lakeside Hammers 37:
1. Lee Richardson - 9 (3,3,1,2)
2. Kauko Nieminen - 6 (0,0,3,3)
3. Daniel Davidsson - 1 (1,0,0)
4. Jonas Davidsson - 2 (0,1,1,0)
5. Adam Shields - 8 (3,2,3,0)
6. Paul Hurry - 4 (2,0,2*,0)
7. Stuart Robson - 7+1 (1*,0,1,3,2)

SportoweFakty.pl


Komentarze:
Nazwa:
E-mail:

razzloljezykchytrywinknie_powiemjupioknietwistedpeacezmieszaniecwaniakplaczewowstrachwscieklychampion
Kod:

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Tabela po fazie zasadniczej
1. Unia Leszno 14 31 +267
2. Caelum Stal Gorzów 14 28 +116
3. Unibax Toruń 14 19 +11
4. Betard WTS Wrocław 14 17 -23
5. Falubaz Zielona Góra 14 17 +21
6. Tauron Azoty Tarnów 14 12 -110
7. Polonia Bydgoszcz 14 8 -115
8. Włókniarz Częstochowa 14 6 -167
Tabela końcowa
1. PGE Skra Bełchatów
2. Jastrzębski Węgiel
3. Asseco Resovia
4. ZAKSA K-Koźle
5. Domex Tytan AZS
6. Delecta Bydgoszcz
7. AZS UWM Olsztyn
8. Pamapol Wieluń
9. Jadar Radom
10. Poltechnika AZS
Copyright 2005-2010 by ckmazs.com          All Rights Reserved          Created by Roti