Czy Twoim zdaniem Włókniarz utrzyma się w Ekstralidze?
tak, awansuje do czołowej szóstki
tak, po meczach barażowych
nie, przegra spotkania barażowe
nie, spadnie z ósmego miejsca

Wyniki | starsze sondy
Losowe zdjęcie


Elitserien: Holta 12 pkt, Davidsson 10 pkt, Karlsson 2+1 pkt
Napisał Krzysztof Mercik 20.07.2010, 22:00:55 | Komentarze (0)

Rospiggarna Hallstavik - 35
1. Jesper B. Monberg - 5 (0,3,2,0,0)
2. Mads Korneliussen - 7 (1,3,0,2,1)
3. Wiesław Jaguś - 6+1 (2,1,2,1*,d)
4. Przemysław Pawlicki - 1+1 (1*,0,0,0)
5. Ryan Sullivan - 8 (3,1,1,2,1)
6. Kauko Nieminen - 8+1 (3,0,2*,0,3)
7. Anton Rosen - 0 (0,-,0,-)
8. Pontus Aspgren - 0 (0)

Dackarna Malilla - 61
1. Andreas Jonsson - 12+3 (2*,3,2*,3,2*)
2. Hans Andersen - 13+2 (3,2*,3,2*,3)
3. Fredrik Lindgren - 11+1 (3,2,3,1,2*)
4. Peter Karlsson - 2+1 (0,1,1*,0)
5. Rune Holta - 12 (2,1,3,3,3)

6. Ricky Kling - 3+2 (1*,0,1,1*)
7. Ludvig Lindgren - 8+1 (2,1*,3,2)
8. Joel Larsson - NS

-------------------------------

Piraterna - 50
1. Rafał Dobrucki - 7+1 (3,0,1,2*,1)
2. Robert Kościecha - 10+1 (1,2,3,2*,2)
3. Greg Hancock - 11+4 (2*,3,1*,3,1*,1*)
4. Jonas Davidsson - 10 (3,1,0,3,3)
5. Antonio Lindbaeck - 8+1 (2,0,2,2,2*)
6. Maciej Janowski - 3 (d,0,-,3)
7. Linus Sundstroem - 1 (1,0,-,0)
8. Tobias Back - NS

Lejonen - 46
1. Chris Holder - 11 (0,2,3,3,3)
2. Mikael Max - 6+1 (2,3,1*,0,0)
3. Troy Batchelor - 6+1 (0,1,2*,2,1)
4. Davey Watt - 8 (1,3,3,1,0)
5. Piotr Świderski - 1 (1,0,0,-)
6. Dennis Andersson - 8+1 (3,3,1,1*)
7. David Ruud - 6+2 (2*,2*,0,2,0)
8. Oliver Berntzon - NS

SportoweFakty.pl


Komentarze:
Nazwa:
E-mail:

razzloljezykchytrywinknie_powiemjupioknietwistedpeacezmieszaniecwaniakplaczewowstrachwscieklychampion
Kod:

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Tabela po fazie zasadniczej
1. Unia Leszno 14 31 +267
2. Caelum Stal Gorzów 14 28 +116
3. Unibax Toruń 14 19 +11
4. Betard WTS Wrocław 14 17 -23
5. Falubaz Zielona Góra 14 17 +21
6. Tauron Azoty Tarnów 14 12 -110
7. Polonia Bydgoszcz 14 8 -115
8. Włókniarz Częstochowa 14 6 -167
Tabela końcowa
1. PGE Skra Bełchatów
2. Jastrzębski Węgiel
3. Asseco Resovia
4. ZAKSA K-Koźle
5. Domex Tytan AZS
6. Delecta Bydgoszcz
7. AZS UWM Olsztyn
8. Pamapol Wieluń
9. Jadar Radom
10. Poltechnika AZS
Copyright 2005-2010 by ckmazs.com          All Rights Reserved          Created by Roti