Czy Twoim zdaniem Włókniarz utrzyma się w Ekstralidze?
tak, awansuje do czołowej szóstki
tak, po meczach barażowych
nie, przegra spotkania barażowe
nie, spadnie z ósmego miejsca

Wyniki | starsze sondy
Losowe zdjęcie


Elite League: Karlsson 10+1 pkt, Davidsson 6+1 pkt, Bridger 4 pkt
Napisał Krzysztof Mercik 21.07.2010, 23:04:53 | Komentarze (0)

Poole Pirates - 57
1. Chris Holder - 10 (0,3,3,3,1)
2. Leon Madsen - 8+1 (3,d,3,2*)
3. Bjarne Pedersen - 12 (2,3,1,3,3)
4. Artur Mroczka - 1 (0,0,-,1)
5. Davey Watt - 7+1 (2,2*,3,0)
6. Darcy Ward - 14+1 (2*,3,3,3,3)
7. Jason Doyle - 6+2 (3,1*,2*,0)

Belle Vue Aces - 35
1. Hans Andersen - 9 (2,2,1!,2,2)
2. James Wright - 3+2 (1*,1*,1,0)
3. Leigh Lanham - 4 (1,0,1,2)
4. Patrick Hougaard - 6 (3,1,0,2)
5. Peter Karlsson - 10+1 (3,2,4!,1*,0)
6. Josh Grajczonek - 1+1 (0,1*,0,-)
7. Ulrich Ostergaard - 2+1 (1,0,0,1*,0)

-------------------------------

The Lakeside Hammers - 49
1. Lee Richardson - 8+2 (3,2,1*,2*)
2. Kauko Nieminen - 6+3 (2*,1*,1*,2,0)
3. Daniel Davidsson - 1+1 (1*,0,-,-)
4. Jonas Davidsson - 6+1 (2,2,0,2*)
5. Adam Shields - 9+1 (1,3,1*,3,1)
6. Paul Hurry - 2+1 (0,1,-,1*,-)
7. Stuart Robson - 17 (3,3,2,2,2,2,3)

Coventry Bees - 41
1. Krzysztof Kasprzak - 11 (1,3,3,1,3)
2. Lewis Bridger - 4 (0,1,3,0)
3. Ben Barker - 10+1 (3,2,0,3,2*)
4. Edward Kennett - 3 (w,d,3,d)
5. Chris Harris - 8 (2,3,3,0)
6. Josh Auty - 2+1 (1*,0,1,0)
7. Przemysław Pawlicki - 3 (2,u,w,1)

SportoweFakty.pl


Komentarze:
Nazwa:
E-mail:

razzloljezykchytrywinknie_powiemjupioknietwistedpeacezmieszaniecwaniakplaczewowstrachwscieklychampion
Kod:

Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy
Tabela po fazie zasadniczej
1. Unia Leszno 14 31 +267
2. Caelum Stal Gorzów 14 28 +116
3. Unibax Toruń 14 19 +11
4. Betard WTS Wrocław 14 17 -23
5. Falubaz Zielona Góra 14 17 +21
6. Tauron Azoty Tarnów 14 12 -110
7. Polonia Bydgoszcz 14 8 -115
8. Włókniarz Częstochowa 14 6 -167
Tabela końcowa
1. PGE Skra Bełchatów
2. Jastrzębski Węgiel
3. Asseco Resovia
4. ZAKSA K-Koźle
5. Domex Tytan AZS
6. Delecta Bydgoszcz
7. AZS UWM Olsztyn
8. Pamapol Wieluń
9. Jadar Radom
10. Poltechnika AZS
Copyright 2005-2010 by ckmazs.com          All Rights Reserved          Created by Roti